English
русский
Українська

Currency

Eksperci nazwali niedrogie samochody liderami wydajności

Stas SidilevWiadomości
Autorzy badania dokonali pewnych obliczeń. Źródło: Mitsubishi

Niedrogi samochód nie jest okazją samą w sobie, jeśli nie jest wydajny. Eksperci dokonali pewnych obliczeń i wskazali najlepsze nowe modele z tego punktu widzenia.

Informuje o tym serwis Carscoops. Eksperci obliczyli wydajność nowych samochodów, która jest tak interesująca dla oszczędnych nabywców. Wzór został wyprowadzony na podstawie stosunku ceny samochodu do średniego przebiegu zarejestrowanego dla danego modelu.

W rezultacie uzyskano specjalny wskaźnik - koszt 10 000 mil (lub około 16 000 km). Na podstawie tego wskaźnika sporządzono ranking, w którym liderzy byli najbardziej przystępni cenowo.

Subaru Impreza

Najbardziej opłacalne niedrogie samochody:

  1. Mitsubishi Mirage ($1,099);
  2. Toyota Corolla (1 374 USD);
  3. Subaru Impreza (1 409 USD);
  4. Honda Accord (1 432 USD);
  5. Honda Civic (1 531 USD);
  6. Toyota Camry (1 585 USD);
  7. Nissan Versa (1 588 USD);
  8. Honda CR-V (1 617 USD);
  9. Mazda 3 (1 644 USD);
  10. Toyota Prius (1 683 USD);
  11. Subaru Legacy (1 735 USD);
  12. Volkswagen Jetta (1 737 USD);
  13. Toyota Tacoma (1 746 USD);
  14. Toyota Camry Hybrid (1 767 USD);
  15. Nissan Sentra (1 784 USD);
  16. Honda Ridgeline (1 817 USD);
  17. Subaru Forester (1 850 USD);
  18. Chevrolet Malibu (1 944 USD);
  19. Subaru Outback (1 970 USD);
  20. Toyota RAV4 (1 983 USD);
  21. Mazda CX-9 ($2,009);
  22. Hyundai Elantra (2 021 USD);
  23. Ford Escape (2 031 USD);
  24. Hyundai Tucson (2 088 USD);
  25. Toyota 4Runner (2 163 USD).

Inne wiadomości

Premiera "Blade'a" nagle odwołana: co wiadomo o decyzji Marvela?

Film znajduje się w piekle produkcyjnym już od pięciu lat